Möbelbeschläge & Wohnraumlösungen

BI-FIX Bolzen - Flügelkopf slide 1
BI-FIX Bolzen - Flügelkopf slide 1

BI-FIX Bolzen - Flügelkopf

Der Bolzen verschließt die Verbindung durch eindrücken des Kopfes und löst sich wieder durch eine 90° Drehung. Die Grifflänge (P) ist kritisch und muss von der Unterseite des Kopfes bis zur Oberfläche der Klemme, einschließlich der Gabelung kalkuliert werden.

P = Gesamtdicke der Platte

Um die richtige Bolzenlänge festzustellen, muss P wie folgt gewählt werden: P = A + B + C

Nom Belastung = 80N
Max Belastung = 300N

Werkstoff - Messing (Vernickelt)

Interessieren Sie sich für weitere Informationen, Muster oder CAD Dateien?

Dann kontaktieren Sie doch unseren Kundenservice oder benutzen den „ Muster Anfragen“-Knopf in der Produkttabelle.

Zeichnungen und Bilder dienen nur als Referenz und sollten nicht zur Produktspezifikation verwendet werden. Bei neuen Anwendungen empfehlen wir, mit den von uns gelieferten Mustern Montagetests durchzuführen.

Maßangaben

Zum Vergrößern auf die Miniaturansicht klicken
Leitfaden für Abmessungen Herunterladen
BI-FIX Bolzen - Flügelkopf dimension guide

Varianten

Art.-Nr. Bezeichnung D1 D2 D3 P H1 H2 H3 L1 L2
QTS031 8mm Flügelkopf 7.5 4.0 17.0 2.0 - 3.0 9.3 11.2 8.0 80 300 Muster anfragen
QTS032 8mm Flügelkopf 7.5 4.0 17.0 2.5 - 3.5 9.7 11.7 8.0 80 300 Muster anfragen
QTS033 8mm Flügelkopf 7.5 4.0 17.0 3.0 - 4.0 10.3 12.2 8.0 80 300 Muster anfragen
QTS034 8mm Flügelkopf 7.5 4.0 17.0 3.5 - 4.4 10.7 12.7 8.0 80 300 Muster anfragen
QTS035 8mm Flügelkopf 7.5 4.0 17.0 4.0 - 4.8 11.1 13.0 8.0 80 300 Muster anfragen
QTS037 8mm Flügelkopf 7.5 4.0 17.0 5.0 - 5.7 12.0 13.9 8.0 80 300 Muster anfragen
QTS038 8mm Flügelkopf 7.5 4.0 17.0 6.0 - 6.8 13.1 15.0 8.0 80 300 Muster anfragen
QTS039 8mm Flügelkopf 7.5 4.0 17.0 7.0 - 7.8 14.4 16.0 8.0 80 300 Muster anfragen
QTS040 8mm Flügelkopf 7.5 4.0 17.0 8.0 - 9.0 15.3 17.2 8.0 80 300 Muster anfragen
QTS041 8mm Flügelkopf 7.5 4.0 17.0 9.0 - 10.0 16.3 18.2 8.0 80 300 Muster anfragen
QTS043 8mm Flügelkopf 7.5 4.0 17.0 12.0 - 13.0 19.3 21.1 8.0 80 300 Muster anfragen
QTS044 8mm Flügelkopf 7.5 4.0 17.0 32.0 - 33.0 38.4 40.2 8.0 80 300 Muster anfragen
QTS066 11mm Flügelkopf 11.5 6.5 22.0 3.0 - 3.7 14.4 16.6 9.0 300 900 Muster anfragen
QTS067 11mm Flügelkopf 11.5 6.5 22.0 4.0 - 4.7 15.4 17.6 9.0 300 900 Muster anfragen
QTS068 11mm Flügelkopf 11.5 6.5 22.0 5.0 - 5.7 16.4 18.6 9.0 300 900 Muster anfragen
QTS069 11mm Flügelkopf 11.5 6.5 22.0 6.0 - 6.9 17.6 19.8 9.0 300 900 Muster anfragen
QTS070 11mm Flügelkopf 11.5 6.5 22.0 7.0 - 7.7 18.4 20.6 9.0 300 900 Muster anfragen
QTS071 11mm Flügelkopf 11.5 6.5 22.0 8.0 - 8.9 19.6 21.8 9.0 300 900 Muster anfragen
QTS072 11mm Flügelkopf 11.5 6.5 22.0 9.0 - 9.7 20.4 22.6 9.0 300 900 Muster anfragen
QTS073 11mm Flügelkopf 11.5 6.5 22.0 10.0 - 10.7 21.4 23.6 9.0 300 900 Muster anfragen
QTS074 11mm Flügelkopf 11.5 6.5 22.0 11.0 - 11.7 22.4 24.6 9.0 300 900 Muster anfragen
QTS075 11mm Flügelkopf 11.5 6.5 22.0 12.0 - 12.9 23.6 25.8 9.0 300 900 Muster anfragen
QTS076 11mm Flügelkopf 11.5 6.5 22.0 14.0 - 14.7 25.4 27.6 9.0 300 900 Muster anfragen
QTS077 11mm Flügelkopf 11.5 6.5 22.0 16.0 - 16.7 27.4 29.6 9.0 300 900 Muster anfragen
QTS078 11mm Flügelkopf 11.5 6.5 22.0 18.0 - 18.7 29.4 31.6 9.0 300 900 Muster anfragen
QTS079 11mm Flügelkopf 11.5 6.5 22.0 20.0 - 20.9 31.6 33.8 9.0 300 900 Muster anfragen
QTS080 11mm Flügelkopf 11.5 6.5 22.0 22.0 - 22.7 33.4 35.6 9.0 300 900 Muster anfragen
QTS103 16mm Flügelkopf 15.5 10.0 25.0 4.0 - 5.0 18.4 22.2 10.5 900 2700 Muster anfragen
QTS104 16mm Flügelkopf 15.5 10.0 25.0 6.0 - 7.0 20.4 24.2 10.5 900 2700 Muster anfragen
QTS105 16mm Flügelkopf 15.5 10.0 25.0 8.0 - 9.0 22.4 26.2 10.5 900 2700 Muster anfragen
QTS106 16mm Flügelkopf 15.5 10.0 25.0 10.0 - 11.0 24.3 28.1 10.5 900 2700 Muster anfragen
QTS107 16mm Flügelkopf 15.5 10.0 25.0 12.0 - 13.0 26.3 30.1 10.5 900 2700 Muster anfragen
QTS108 16mm Flügelkopf 15.5 10.0 25.0 14.0 - 15.2 28.6 32.4 10.5 900 2700 Muster anfragen
QTS109 16mm Flügelkopf 15.5 10.0 25.0 16.0 - 17.0 30.3 34.1 10.5 900 2700 Muster anfragen
QTS110 16mm Flügelkopf 15.5 10.0 25.0 18.0 - 18.8 32.2 36.0 10.5 900 2700 Muster anfragen
QTS111 16mm Flügelkopf 15.5 10.0 25.0 20.0 - 21.0 34.3 38.1 10.5 900 2700 Muster anfragen

Alle Abmessungen sind in mm, sofern nicht anders angegeben.

Zurück zum Anfang