Möbelbeschläge & Wohnraumlösungen

Uncapped Spiderfixes
Uncapped Spiderfixes
Uncapped Spiderfix
Uncapped Spiderfix
Wellenklemmring | Achs-Klemmring ohne Kappe slide 3
Wellenklemmring | Achs-Klemmring ohne Kappe slide 3

Gallerie


Wellenklemmring | Achs-Klemmring ohne Kappe slide 1
Wellenklemmring | Achs-Klemmring ohne Kappe slide 2
Wellenklemmring | Achs-Klemmring ohne Kappe slide 3

Wellenklemmring | Achs-Klemmring ohne Kappe

Wellenklemmring oder Achs-Klemmring ohne Kappe halten Bauteile an Deichseln, Rohren und Bolzen sicher fest. Diese Sicherheitsscheiben finden hauptsächlich bei der Herstellung von Kinderwagen, Spielzeugen, Einkaufswagen, sowie Haushaltsgeräten und Fahrzeugen ihren Einsatz.

Edelstahl auf Anfrage erhältlich.

Typische Anwendungen: Spielzeuge, Wagen, Rollen, Möbel

Werkstoff - Federstahl

Interessieren Sie sich für weitere Informationen, Muster oder CAD Dateien?

Dann kontaktieren Sie doch unseren Kundenservice oder benutzen den „ Muster Anfragen“-Knopf in der Produkttabelle.

Zeichnungen und Bilder dienen nur als Referenz und sollten nicht zur Produktspezifikation verwendet werden. Bei neuen Anwendungen empfehlen wir, mit den von uns gelieferten Mustern Montagetests durchzuführen.

Maßangaben

Zum Vergrößern auf die Miniaturansicht klicken
Leitfaden für Abmessungen Herunterladen
Wellenklemmring | Achs-Klemmring ohne Kappe dimension guide

Varianten

Art.-Nr. Bezeichnung Stud D H
PUN001 Spiderfix - Ohne Kappe 2.0 9.5 1.2 Muster anfragen
PUN002 Spiderfix - Ohne Kappe 2.5 6.5 1.2 Muster anfragen
PUN003 Spiderfix - Ohne Kappe 3.0 9.5 1.2 Muster anfragen
PUN005 Spiderfix - Ohne Kappe 3.0 11.3 1.5 Muster anfragen
PUN006 Spiderfix - Ohne Kappe 4.0 11.3 1.5 Muster anfragen
PUN008 Spiderfix - Ohne Kappe 4.0 15.0 1.6 Muster anfragen
PUN007 Spiderfix - Ohne Kappe 5.0 11.3 1.5 Muster anfragen
PUN009 Spiderfix - Ohne Kappe 5.0 15.0 1.6 Muster anfragen
PUN010 Spiderfix - Ohne Kappe 6.0 15.0 1.6 Muster anfragen
PUN011 Spiderfix - Ohne Kappe 7.0 15.0 1.5 Muster anfragen
PUN012 Spiderfix - Ohne Kappe 8.0 15.0 1.6 Muster anfragen
PUN013 Spiderfix - Ohne Kappe 8.0 18.0 2.0 Muster anfragen
PUN016 Spiderfix - Ohne Kappe 8.0 21.0 2.1 Muster anfragen
PUN014 Spiderfix - Ohne Kappe 9.0 18.0 2.0 Muster anfragen
PUN017 Spiderfix - Ohne Kappe 9.0 21.0 2.1 Muster anfragen
PUN015 Spiderfix - Ohne Kappe 10.0 18.0 2.0 Muster anfragen
PUN018 Spiderfix - Ohne Kappe 10.0 21.0 2.1 Muster anfragen
PUN020 Spiderfix - Ohne Kappe 12.0 21.0 2.1 Muster anfragen
PUN021 Spiderfix - Ohne Kappe 18.0 36.5 3.2 Muster anfragen
PUN019 Spiderfix - Ohne Kappe 11.0 21.0 2.1 Muster anfragen

Alle Abmessungen sind in mm, sofern nicht anders angegeben.

Zurück zum Anfang